MoFi-Tabelle
- Details
- Kategorie: Tabellen
Eine Mondfinsternis ist auf der gesamten Nachtseite der Erdkugel zu beobachten. Deshalb kann man an einem Ort häufiger Mondfinsternisse erleben als Sonnenfinsternisse, die nur in einem schmalen Bereich zu sehen sind. In den vergangenen Jahren gab es zahlreiche Mondfinsternisse. Leider sind die Aussichten für uns Europäer in den kommenden Jahren nicht gerade rosig.
Näheres über Mondfinsternisse gibt es auf der Seite Mondfinsternisse .
![]() |
![]() |
![]() |
| Datum |
Totalität von bis (MEZ) (in Deutschland und Mitteleuropa) |
Gebiet | Bemerkung | |
|---|---|---|---|---|
| 10.12.2011 | 15:06 Uhr | 15:57 Uhr | Europa, östl. Afrika, Asien, Australien, Pazifik | Diese MoFi findet in Europa nachmittags statt, kann also nicht in voller Länge beobachtet werden. Der Mond geht erst ca. 16:15 Uhr auf und ist dann nur noch teilverfinstert. |
| 04.06.2012 | partiell | Asien, Australien, Pazifik, Amerika | ||
| 28.11.2012 | Halbschattenfinsternis | Europa, östl. Afrika, Asien, Australien, Pazifik | ||
| 25.04.2013 | partiell | Europa, Afrika, Asien, Australien | ||
| 25.05.2013 | Halbschattenfinsternis | Amerika, Afrika | ||
| 18.10.2013 | Halbschattenfinsternis | Amerika, Europa, Afrika, Asien | ||
| 15.04.2014 | 08:06 Uhr | 09:24 Uhr | Australien, Pazifik, Amerika | |
| 08.10.2014 | 11:25 Uhr | 12:23 Uhr | Australien, Pazifik, Amerika, Asien | |
| 15.04.2015 | 12:57 Uhr | 13:02 Uhr | Australien, Pazifik, Amerika, Asien | |
| 23.03.2016 | Halbschattenfinsternis | Asien, Australien, Pazifik, westl. Amerika | ||
| . . . | . . . | . . . | . . . | . . . |
| Die Termine stammen von der Mondfinsternis-Seite der NASA und wurden von Fred Espanak aufgestellt. Diese Seite bietet weiterführende Informationen und Grafiken: http://eclipse.gsfc.nasa.gov/LEdecade/LEdecade2011.html | ||||




