- Details
-
Kategorie: Tabellen
Auf dieser Seite vergleichen wir die aktuellen Auf- und Untergangszeiten einiger Städte in Österreich. Wir sehen, dass diese Zeiten je nach Position auf der Erdkugel (Längen- und Breitengrad) voneinander abweichen. Unterschiedlich ist auch die Sonnenscheindauer.
Im Sommer ist die Sonnenscheindauer in nördlich gelegenen Orten länger als im Süden, im Winter ist es genau umgekehrt. Zweimal im Jahr, zum Frühjahrs-Äquinoktikum um den 21. März und zum Herbst-Äquinoktikum um den 21. September ist es überall in Österreich gleich lange hell.
Die Städte sind in Nord-Süd-Richtung angeordnet, die erste Stadt liegt am weitesten nördlich, die letzte Stadt am weitesten südlich. Die rote Linie in der Dämmerungsuhr zeigt die aktuelle Uhrzeit an. Die grüne Linie symbolisiert den Wahren Mittag. Das ist der Zeitpunkt eines jeden Tages, an dem die Sonne genau im Süden und am höchsten am Himmel steht. Der Wahre Mittag ist der Mittagszeitpunkt der Ortszeit und unabhängig von der Zeitzonenzeit, nach der unsere Uhren gestellt sind.
Sonnenscheindauer heute in Linz: 15 Stunden 32 Min
Breitengrad: 48.38°, Längengrad: 14.29°, Daten von heute (22.05.2012)
| astronomische Dämmerung | von 02:31 Uhr bis 03:42 Uhr |
| nautische Dämmerung | von 03:42 Uhr bis 04:34 Uhr |
| bürgerliche Dämmerung | von 04:34 Uhr bis 05:13 Uhr |
| Sonnenaufgang | um 05:13 Uhr |
| Sonnenhöchststand | um 12:59 Uhr |
| Sonnenuntergang | um 20:45 Uhr |
| bürgerliche Dämmerung | von 20:45 Uhr bis 21:24 Uhr |
| nautische Dämmerung | von 21:24 Uhr bis 22:16 Uhr |
| astronomische Dämmerung | von 22:16 Uhr bis 23:27 Uhr |
Sonnenscheindauer heute in Wien: 15 Stunden 30 Min
Breitengrad: 48.21°, Längengrad: 16.37°, Daten von heute (22.05.2012)
| astronomische Dämmerung | von 02:26 Uhr bis 03:35 Uhr |
| nautische Dämmerung | von 03:35 Uhr bis 04:27 Uhr |
| bürgerliche Dämmerung | von 04:27 Uhr bis 05:05 Uhr |
| Sonnenaufgang | um 05:05 Uhr |
| Sonnenhöchststand | um 12:51 Uhr |
| Sonnenuntergang | um 20:36 Uhr |
| bürgerliche Dämmerung | von 20:36 Uhr bis 21:15 Uhr |
| nautische Dämmerung | von 21:15 Uhr bis 22:06 Uhr |
| astronomische Dämmerung | von 22:06 Uhr bis 23:16 Uhr |
Sonnenscheindauer heute in St. Pölten: 15 Stunden 30 Min
Breitengrad: 48.2°, Längengrad: 15.64°, Daten von heute (22.05.2012)
| astronomische Dämmerung | von 02:29 Uhr bis 03:38 Uhr |
| nautische Dämmerung | von 03:38 Uhr bis 04:30 Uhr |
| bürgerliche Dämmerung | von 04:30 Uhr bis 05:08 Uhr |
| Sonnenaufgang | um 05:08 Uhr |
| Sonnenhöchststand | um 12:54 Uhr |
| Sonnenuntergang | um 20:39 Uhr |
| bürgerliche Dämmerung | von 20:39 Uhr bis 21:18 Uhr |
| nautische Dämmerung | von 21:18 Uhr bis 22:09 Uhr |
| astronomische Dämmerung | von 22:09 Uhr bis 23:19 Uhr |
Sonnenscheindauer heute in Eisenstadt: 15 Stunden 28 Min
Breitengrad: 47.9°, Längengrad: 16.67°, Daten von heute (22.05.2012)
| astronomische Dämmerung | von 02:29 Uhr bis 03:36 Uhr |
| nautische Dämmerung | von 03:36 Uhr bis 04:27 Uhr |
| bürgerliche Dämmerung | von 04:27 Uhr bis 05:05 Uhr |
| Sonnenaufgang | um 05:05 Uhr |
| Sonnenhöchststand | um 12:50 Uhr |
| Sonnenuntergang | um 20:34 Uhr |
| bürgerliche Dämmerung | von 20:34 Uhr bis 21:12 Uhr |
| nautische Dämmerung | von 21:12 Uhr bis 22:03 Uhr |
| astronomische Dämmerung | von 22:03 Uhr bis 23:11 Uhr |
Sonnenscheindauer heute in Salzburg: 15 Stunden 27 Min
Breitengrad: 47.81°, Längengrad: 13.05°, Daten von heute (22.05.2012)
| astronomische Dämmerung | von 02:44 Uhr bis 03:51 Uhr |
| nautische Dämmerung | von 03:51 Uhr bis 04:42 Uhr |
| bürgerliche Dämmerung | von 04:42 Uhr bis 05:20 Uhr |
| Sonnenaufgang | um 05:20 Uhr |
| Sonnenhöchststand | um 13:04 Uhr |
| Sonnenuntergang | um 20:48 Uhr |
| bürgerliche Dämmerung | von 20:48 Uhr bis 21:26 Uhr |
| nautische Dämmerung | von 21:26 Uhr bis 22:17 Uhr |
| astronomische Dämmerung | von 22:17 Uhr bis 23:24 Uhr |
Sonnenscheindauer heute in Bregenz: 15 Stunden 25 Min
Breitengrad: 47.5°, Längengrad: 9.74°, Daten von heute (22.05.2012)
| astronomische Dämmerung | von 03:01 Uhr bis 04:07 Uhr |
| nautische Dämmerung | von 04:07 Uhr bis 04:57 Uhr |
| bürgerliche Dämmerung | von 04:57 Uhr bis 05:35 Uhr |
| Sonnenaufgang | um 05:35 Uhr |
| Sonnenhöchststand | um 13:17 Uhr |
| Sonnenuntergang | um 21:00 Uhr |
| bürgerliche Dämmerung | von 21:00 Uhr bis 21:38 Uhr |
| nautische Dämmerung | von 21:38 Uhr bis 22:28 Uhr |
| astronomische Dämmerung | von 22:28 Uhr bis 23:33 Uhr |
Sonnenscheindauer heute in Innsbruck: 15 Stunden 23 Min
Breitengrad: 47.27°, Längengrad: 11.4°, Daten von heute (22.05.2012)
| astronomische Dämmerung | von 02:57 Uhr bis 04:02 Uhr |
| nautische Dämmerung | von 04:02 Uhr bis 04:51 Uhr |
| bürgerliche Dämmerung | von 04:51 Uhr bis 05:29 Uhr |
| Sonnenaufgang | um 05:29 Uhr |
| Sonnenhöchststand | um 13:11 Uhr |
| Sonnenuntergang | um 20:53 Uhr |
| bürgerliche Dämmerung | von 20:53 Uhr bis 21:30 Uhr |
| nautische Dämmerung | von 21:30 Uhr bis 22:20 Uhr |
| astronomische Dämmerung | von 22:20 Uhr bis 23:24 Uhr |
Sonnenscheindauer heute in Feldkirch: 15 Stunden 23 Min
Breitengrad: 47.24°, Längengrad: 9.6°, Daten von heute (22.05.2012)
| astronomische Dämmerung | von 03:05 Uhr bis 04:09 Uhr |
| nautische Dämmerung | von 04:09 Uhr bis 04:59 Uhr |
| bürgerliche Dämmerung | von 04:59 Uhr bis 05:36 Uhr |
| Sonnenaufgang | um 05:36 Uhr |
| Sonnenhöchststand | um 13:18 Uhr |
| Sonnenuntergang | um 21:00 Uhr |
| bürgerliche Dämmerung | von 21:00 Uhr bis 21:37 Uhr |
| nautische Dämmerung | von 21:37 Uhr bis 22:27 Uhr |
| astronomische Dämmerung | von 22:27 Uhr bis 23:31 Uhr |
Sonnenscheindauer heute in Graz: 15 Stunden 22 Min
Breitengrad: 47.07°, Längengrad: 15.44°, Daten von heute (22.05.2012)
| astronomische Dämmerung | von 02:44 Uhr bis 03:47 Uhr |
| nautische Dämmerung | von 03:47 Uhr bis 04:36 Uhr |
| bürgerliche Dämmerung | von 04:36 Uhr bis 05:13 Uhr |
| Sonnenaufgang | um 05:13 Uhr |
| Sonnenhöchststand | um 12:54 Uhr |
| Sonnenuntergang | um 20:36 Uhr |
| bürgerliche Dämmerung | von 20:36 Uhr bis 21:13 Uhr |
| nautische Dämmerung | von 21:13 Uhr bis 22:02 Uhr |
| astronomische Dämmerung | von 22:02 Uhr bis 23:05 Uhr |
Sonnenscheindauer heute in Klagenfurt: 15 Stunden 19 Min
Breitengrad: 46.63°, Längengrad: 14.31°, Daten von heute (22.05.2012)
| astronomische Dämmerung | von 02:53 Uhr bis 03:54 Uhr |
| nautische Dämmerung | von 03:54 Uhr bis 04:43 Uhr |
| bürgerliche Dämmerung | von 04:43 Uhr bis 05:19 Uhr |
| Sonnenaufgang | um 05:19 Uhr |
| Sonnenhöchststand | um 12:59 Uhr |
| Sonnenuntergang | um 20:39 Uhr |
| bürgerliche Dämmerung | von 20:39 Uhr bis 21:15 Uhr |
| nautische Dämmerung | von 21:15 Uhr bis 22:04 Uhr |
| astronomische Dämmerung | von 22:04 Uhr bis 23:05 Uhr |